# Most World Titles, All Time

Who has won the most bicycle trials world championships. Men's and women's titles are counted
separately, because they are separate records — the women's championship started later and has
run a smaller field, and merging the two would misrepresent both. A UCI title and a BIU title
count the same. Senior (open-age) titles only: youth age-group wins are listed on the
[year-by-year page](/records/world-championships/) but are not counted here, or a
rider with four youth titles would outrank a three-time Elite champion.

## Men

World titles won in the Elite and Elite 20"/26" classes, UCI and BIU counted equally.

| Rider | Total | UCI | BIU |
| --- | --- | --- | --- |
| [Benito José Ros Charral](/riders/ros-charral-benito-jose-3891/) 🇪🇸 | 9 | 8 | 1 |
| [Jack Carthy](/riders/carthy-jack-700/) 🇬🇧 | 7 | 7 | — |
| [Cesar Cañas](/riders/canas-cesar-305/) 🇪🇸 | 7 | — | 7 |
| [Abel Mustieles Garcia](/riders/mustieles-garcia-abel-1100/) 🇪🇸 | 6 | 6 | — |
| [Dani Comas](/riders/comas-dani-208/) 🇪🇸 | 6 | 2 | 4 |
| [Gilles Coustellier](/riders/coustellier-gilles-2313/) 🇫🇷 | 5 | 5 | — |
| [Kenny Belaey](/riders/belaey-kenny-1845/) 🇧🇪 | 4 | 4 | — |
| [Václav Kolář](/riders/kolar-vaclav-2/) 🇨🇿 | 4 | — | 4 |
| [Alejandro Montalvo Milla](/riders/montalvo-milla-alejandro-129/) 🇪🇸 | 3 | 3 | — |
| [Vincent Hermance](/riders/hermance-vincent-2166/) 🇫🇷 | 3 | 3 | — |
| [Marco Hosel](/riders/hosel-marco-1293/) 🇩🇪 | 3 | 3 | — |
| [Thierry Girard](/riders/girard-thierry-3193/) 🇫🇷 | 3 | 3 | — |
| [Daniel Comas Riera](/riders/comas-riera-daniel-4336/) 🇪🇸 | 3 | — | 3 |
| [Marc Caisso](/riders/caisso-marc-3202/) 🇫🇷 | 2 | 2 | — |
| [Ben Savage](/riders/savage-ben-39/) 🇬🇧 | 2 | — | 2 |
| [Ot Pi](/riders/pi-ot-362/) 🇪🇸 | 2 | — | 2 |
| [Charlie Rolls](/riders/rolls-charlie-61/) 🇬🇧 | 1 | 1 | — |
| [Eloi Palau Pinyana](/riders/palau-pinyana-eloi-3837/) 🇪🇸 | 1 | 1 | — |
| [Borja Conejos Vazquez](/riders/conejos-vazquez-borja-206/) 🇪🇸 | 1 | 1 | — |
| [Dominik Oswald](/riders/oswald-dominik-3807/) 🇩🇪 | 1 | 1 | — |

### Men: UCI titles

| # | Rider | Titles | Classes | Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Benito José Ros Charral](/riders/ros-charral-benito-jose-3891/) 🇪🇸 | 8 | Elite 20" | 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2014 |
| 2 | [Jack Carthy](/riders/carthy-jack-700/) 🇬🇧 | 7 | Elite 26" | 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 |
| 3 | [Abel Mustieles Garcia](/riders/mustieles-garcia-abel-1100/) 🇪🇸 | 6 | Elite 20" | 2011 2012 2013 2015 2016 2017 |
| 4 | [Gilles Coustellier](/riders/coustellier-gilles-2313/) 🇫🇷 | 5 | Elite 26" | 2008 2009 2011 2012 2014 |
| 5 | [Kenny Belaey](/riders/belaey-kenny-1845/) 🇧🇪 | 4 | Elite 26" | 2002 2005 2006 2010 |
| 6 | [Alejandro Montalvo Milla](/riders/montalvo-milla-alejandro-129/) 🇪🇸 | 3 | Elite 20" | 2023 2024 2025 |
| 6 | [Vincent Hermance](/riders/hermance-vincent-2166/) 🇫🇷 | 3 | Elite 26" | 2007 2013 2015 |
| 6 | [Marco Hosel](/riders/hosel-marco-1293/) 🇩🇪 | 3 | Elite 20" | 1999 2002 2006 |
| 6 | [Thierry Girard](/riders/girard-thierry-3193/) 🇫🇷 | 3 | Elite 26" | 1995 1996 1997 |
| 10 | [Dani Comas](/riders/comas-dani-208/) 🇪🇸 | 2 | Elite 20", Elite 26" | 2000 2004 |
| 10 | [Marc Caisso](/riders/caisso-marc-3202/) 🇫🇷 | 2 | Elite 26" | 1999 2001 |
| 12 | [Charlie Rolls](/riders/rolls-charlie-61/) 🇬🇧 | 1 | Elite 26" | 2025 |
| 12 | [Eloi Palau Pinyana](/riders/palau-pinyana-eloi-3837/) 🇪🇸 | 1 | Elite 20" | 2022 |
| 12 | [Borja Conejos Vazquez](/riders/conejos-vazquez-borja-206/) 🇪🇸 | 1 | Elite 20" | 2021 |
| 12 | [Dominik Oswald](/riders/oswald-dominik-3807/) 🇩🇪 | 1 | Elite 20" | 2019 |
| 12 | [Sergi Llongueras Campmajo](/riders/llongueras-campmajo-sergi-5129/) 🇪🇸 | 1 | Elite 26" | 2019 |
| 12 | [Thomas Pechhacker](/riders/pechhacker-thomas-3229/) 🇦🇹 | 1 | Elite 20" | 2018 |
| 12 | [Giacomo Coustellier](/riders/coustellier-giacomo-1194/) 🇫🇷 | 1 | Elite 26" | 2003 |
| 12 | [Rafal Kumorowski](/riders/kumorowski-rafal-307/) 🇵🇱 | 1 | Elite 20" | 2001 |
| 12 | [Marc Vinco](/riders/vinco-marc-1857/) 🇫🇷 | 1 | Elite 26" | 2000 |

### Men: BIU titles

The BikeTrial International Union's own world championship, run in parallel with the UCI's.

| # | Rider | Titles | Classes | Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cesar Cañas](/riders/canas-cesar-305/) 🇪🇸 | 7 | Elite 20", Elite | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |
| 2 | [Václav Kolář](/riders/kolar-vaclav-2/) 🇨🇿 | 4 | Elite, Elite 20" | 2014 2015 2016 2017 |
| 2 | [Dani Comas](/riders/comas-dani-208/) 🇪🇸 | 4 | Elite | 2005 2006 2008 2010 |
| 4 | [Daniel Comas Riera](/riders/comas-riera-daniel-4336/) 🇪🇸 | 3 | Elite | 2011 2012 2013 |
| 5 | [Ben Savage](/riders/savage-ben-39/) 🇬🇧 | 2 | Elite 26" | 2016 2017 |
| 5 | [Ot Pi](/riders/pi-ot-362/) 🇪🇸 | 2 | Elite | 1992 1993 |
| 7 | [Rafael Tibau](/riders/tibau-rafael-3310/) 🇪🇸 | 1 | Elite 26" | 2015 |
| 7 | [Kazuki Terai](/riders/terai-kazuki-148/) 🇯🇵 | 1 | Elite | 2009 |
| 7 | [Benito José Ros Charral](/riders/ros-charral-benito-jose-3891/) 🇪🇸 | 1 | Elite | 2007 |
| 7 | [Petr Kraus](/riders/kraus-petr-1101/) 🇨🇿 | 1 | Elite | 1994 |

## Women

World titles won in the Women and Women Elite classes, UCI and BIU counted equally.

| Rider | Total | UCI | BIU |
| --- | --- | --- | --- |
| [Gemma Abant Condal](/riders/abant-condal-gemma-57/) 🇪🇸 | 9 | 3 | 6 |
| [Karin Moor](/riders/moor-karin-3924/) 🇨🇭 | 8 | 8 | — |
| [Nina Reichenbach](/riders/reichenbach-nina-1529/) 🇩🇪 | 6 | 6 | — |
| [Gabriela Danikova](/riders/danikova-gabriela-431/) 🇸🇰 | 6 | — | 6 |
| [Mireia Abant Condal](/riders/abant-condal-mireia-231/) 🇪🇸 | 4 | — | 4 |
| [Alba Riera Roura](/riders/riera-roura-alba-3851/) 🇪🇸 | 2 | 2 | — |
| [Tatiana Janíčková](/riders/janickova-tatiana-87/) 🇸🇰 | 2 | 2 | — |
| [Vera Baron Rodriguez](/riders/baron-rodriguez-vera-378/) 🇪🇸 | 2 | 1 | 1 |
| [Janine Jungfels](/riders/jungfels-janine-806/) 🇦🇺 | 2 | 1 | 1 |
| [Mio Suemasa](/riders/suemasa-mio-1253/) 🇯🇵 | 2 | — | 2 |
| Apolline Godon 🇫🇷 | 1 | — | 1 |
| [Lea Kucova](/riders/kucova-lea-270/) 🇸🇰 | 1 | — | 1 |
| [Alžběta Pečínková](/riders/pecinkova-alzbeta-88/) 🇨🇿 | 1 | — | 1 |
| [Laura Donate Casillas](/riders/donate-casillas-laura-338/) 🇪🇸 | 1 | — | 1 |
| [Gemma Feminaabant Condal](/riders/feminaabant-condal-gemma-2863/) 🇪🇸 | 1 | — | 1 |
| [Kolenicova Janka](/riders/janka-kolenicova-3107/) 🇸🇮 | 1 | — | 1 |
| [Helena Kurandova](/riders/kurandova-helena-2322/) 🇨🇿 | 1 | — | 1 |

### Women: UCI titles

| # | Rider | Titles | Classes | Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Karin Moor](/riders/moor-karin-3924/) 🇨🇭 | 8 | Women, Women 20" | 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2011 |
| 2 | [Nina Reichenbach](/riders/reichenbach-nina-1529/) 🇩🇪 | 6 | Women | 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
| 3 | [Gemma Abant Condal](/riders/abant-condal-gemma-57/) 🇪🇸 | 3 | Women | 2008 2010 2012 |
| 4 | [Alba Riera Roura](/riders/riera-roura-alba-3851/) 🇪🇸 | 2 | Women | 2024 2025 |
| 4 | [Tatiana Janíčková](/riders/janickova-tatiana-87/) 🇸🇰 | 2 | Women | 2013 2014 |
| 6 | [Vera Baron Rodriguez](/riders/baron-rodriguez-vera-378/) 🇪🇸 | 1 | Women | 2021 |
| 6 | [Janine Jungfels](/riders/jungfels-janine-806/) 🇦🇺 | 1 | Women | 2015 |

### Women: BIU titles

The BikeTrial International Union's own world championship, run in parallel with the UCI's.

| # | Rider | Titles | Classes | Years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Gemma Abant Condal](/riders/abant-condal-gemma-57/) 🇪🇸 | 6 | Women, Women Elite | 2005 2008 2009 2011 2012 2016 |
| 1 | [Gabriela Danikova](/riders/danikova-gabriela-431/) 🇸🇰 | 6 | Women | 1993 1994 1998 1999 2000 2001 |
| 3 | [Mireia Abant Condal](/riders/abant-condal-mireia-231/) 🇪🇸 | 4 | Women | 2006 2007 2010 2013 |
| 4 | [Mio Suemasa](/riders/suemasa-mio-1253/) 🇯🇵 | 2 | Women 20", Women | 1996 1997 |
| 5 | Apolline Godon 🇫🇷 | 1 | Women | 2025 |
| 5 | [Lea Kucova](/riders/kucova-lea-270/) 🇸🇰 | 1 | Women | 2024 |
| 5 | [Vera Baron Rodriguez](/riders/baron-rodriguez-vera-378/) 🇪🇸 | 1 | Women | 2017 |
| 5 | [Alžběta Pečínková](/riders/pecinkova-alzbeta-88/) 🇨🇿 | 1 | Women | 2016 |
| 5 | [Laura Donate Casillas](/riders/donate-casillas-laura-338/) 🇪🇸 | 1 | Women | 2015 |
| 5 | [Janine Jungfels](/riders/jungfels-janine-806/) 🇦🇺 | 1 | Women Elite | 2015 |
| 5 | [Gemma Feminaabant Condal](/riders/feminaabant-condal-gemma-2863/) 🇪🇸 | 1 | Women Elite | 2014 |
| 5 | [Kolenicova Janka](/riders/janka-kolenicova-3107/) 🇸🇮 | 1 | Women | 2002 |
| 5 | [Helena Kurandova](/riders/kurandova-helena-2322/) 🇨🇿 | 1 | Women | 1992 |

## Titles by nation

Senior world titles, men's and women's together, by the champion's nation.

| Nation | Titles | Champions |
| --- | --- | --- |
| 🇪🇸 **Spain** | 31 | 13 |
| 🇫🇷 **France** | 16 | 7 |
| 🇩🇪 **Germany** | 11 | 4 |
| 🇬🇧 **Great Britain** | 8 | 2 |
| 🇨🇭 **Switzerland** | 8 | 1 |
| 🇧🇪 **Belgium** | 4 | 1 |
| 🇸🇰 **Slovakia** | 2 | 1 |
| 🇵🇱 **Poland** | 1 | 1 |
| 🇦🇹 **Austria** | 1 | 1 |
| 🇦🇺 **Australia** | 1 | 1 |

### BIU titles by nation

| Nation | Titles | Champions |
| --- | --- | --- |
| 🇪🇸 **Spain** | 30 | 11 |
| 🇨🇿 **Czechia** | 7 | 4 |
| 🇸🇰 **Slovakia** | 7 | 2 |
| 🇯🇵 **Japan** | 3 | 2 |
| 🇬🇧 **Great Britain** | 2 | 1 |
| 🇸🇮 **Slovenia** | 1 | 1 |
| 🇦🇺 **Australia** | 1 | 1 |
| 🇫🇷 **France** | 1 | 1 |

Counts are derived from the championship results in our archive each time this page loads, so
they update as the archive does. Seasons we cannot resolve are excluded and
[listed openly](/records/world-championships/#what-is-missing) rather than guessed at.

[World champions, year by year](/records/world-championships/) ·
[All records](/records/) ·
[Rider index](/riders/)
